Amerika Birleşik Devletleri’nin geniş yüz ölçümü, ülkenin farklı zaman dilimlerine ayrılmasına neden olur. Türkiye, UTC+3 zaman diliminde yer alırken ABD topraklarında dört ana saat dilimi bulunur. Bu durum, Türkiye’deki bir kullanıcının ABD’deki bir eyaletle iletişime geçerken zaman farkını hesaplamasını zorunlu kılar. ABD’de uygulanan yaz saati düzenlemeleri de bu farkın yıl içerisinde değişkenlik göstermesine yol açar.
ABD SAAT DİLİMLERİ VE TÜRKİYE İLE FARKLARI
ABD’deki zaman dilimleri doğudan batıya doğru sıralanır ve Türkiye’den saatler geridir. İşte temel zaman dilimleri:
-
Doğu Zaman Dilimi (ET): New York ve Washington D.C. gibi şehirleri kapsar. Türkiye’den 8 saat geridedir.
-
Merkez Zaman Dilimi (CT): Chicago ve Houston gibi bölgeleri içerir. Türkiye’den 9 saat geridedir.
-
Dağ Zaman Dilimi (MT): Denver ve Phoenix gibi noktaları kapsar. Türkiye’den 10 saat geridedir.
-
Pasifik Zaman Dilimi (PT): Los Angeles ve San Francisco gibi şehirlerde kullanılır. Türkiye’den 11 saat geridedir.
EYALETLERE GÖRE TÜRKİYE SAAT FARKI LİSTESİ
Aşağıdaki liste, Türkiye ile ABD eyaletleri arasındaki güncel saat farklarını göstermektedir:
| Eyalet | Saat Farkı |
| Alabama | -9 saat |
| Alaska | -12 saat |
| Arizona | -10 saat |
| Arkansas | -9 saat |
| California | -11 saat |
| Colorado | -10 saat |
| Connecticut | -8 saat |
| Delaware | -8 saat |
| Florida | -8 saat |
| Georgia | -8 saat |
| Hawaii | -13 saat |
| Idaho | -10 saat |
| Illinois | -9 saat |
| Indiana | -8 saat |
| Iowa | -9 saat |
| Kansas | -9 saat |
| Kentucky | -8 saat |
| Louisiana | -9 saat |
| Maine | -8 saat |
| Maryland | -8 saat |
| Massachusetts | -8 saat |
| Michigan | -8 saat |
| Minnesota | -9 saat |
| Mississippi | -9 saat |
| Missouri | -9 saat |
| Montana | -10 saat |
| Nebraska | -9 saat |
| Nevada | -11 saat |
| New Hampshire | -8 saat |
| New Jersey | -8 saat |
| New Mexico | -10 saat |
| New York | -8 saat |
| North Carolina | -8 saat |
| North Dakota | -9 saat |
| Ohio | -8 saat |
| Oklahoma | -9 saat |
| Oregon | -11 saat |
| Pennsylvania | -8 saat |
| Rhode Island | -8 saat |
| South Carolina | -8 saat |
| South Dakota | -9 saat |
| Tennessee | -8 saat |
| Texas | -9 saat |
| Utah | -10 saat |
| Vermont | -8 saat |
| Virginia | -8 saat |
| Washington | -11 saat |
| West Virginia | -8 saat |
| Wisconsin | -9 saat |
| Wyoming | -10 saat |
Next




