• DOLAR 39,38850 %0.07
  • EURO 45,63880 %0.22
  • STERLİN 53,51650 %0.16
  • G.ALTIN 4298,51000 %0.37
  • BİST100 9.377,00 %0.29
  • BITCOIN 105.564,70 %-1.04

1 Ukrayna Grivnası Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 1 Ukrayna Grivnası Ne Kadar Eder? Ukrayna Grivnası fiyatları Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri sitemizde. Ukrayna Grivnası fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz

Ukrayna Grivnası Kaç TL?
0,94810 TL
ALIŞ
0,94800 TL
SATIŞ
0,94810 TL
FARK
0.21%
SAAT
16:45

Döviz Hesaplayıcı

Tür Alış Satış Değişim Saat
Dolar 39,38650 TL 39,38850 TL 0.07% 17 Haziran 16:17
Euro 45,62970 TL 45,63880 TL 0.22% 17 Haziran 16:17
Sterlin 53,49620 TL 53,51650 TL 0.16% 17 Haziran 16:17
İsviçre Frangı 48,39830 TL 48,41860 TL 0.1% 17 Haziran 16:17
Kanada Doları 28,99690 TL 29,00480 TL -0.01% 17 Haziran 16:17
Rus Rublesi 0,50110 TL 0,50130 TL 0.12% 17 Haziran 16:12
BAE Dirhemi 10,72310 TL 10,72610 TL 0.08% 17 Haziran 16:16
Avustralya Doları 25,71920 TL 25,72880 TL 0.18% 17 Haziran 16:17
Danimarka Kronu 6,10560 TL 6,10810 TL 0.1% 17 Haziran 16:17
İsveç Kronu 4,15370 TL 4,15590 TL 0.14% 17 Haziran 16:17
Norveç Kronu 3,98540 TL 3,98690 TL 0.37% 17 Haziran 16:17
Japon Yeni 0,00272 TL 0,00273 TL 0.18% 17 Haziran 16:17
Kuveyt Dinarı 128,43990 TL 128,87160 TL 0.04% 17 Haziran 16:09
Güney Afrika Randı 2,20780 TL 2,20870 TL -0.06% 17 Haziran 16:17
Bahreyn Dinarı 104,44020 TL 104,44550 TL 0.05% 17 Haziran 16:10
Libya Dinarı 7,26170 TL 7,26200 TL 1.1% 17 Haziran 14:19
Suudi Arabistan Riyali 10,48530 TL 10,51060 TL 0.07% 17 Haziran 16:16
Irak Dinarı 0,03010 TL 0,03010 TL 0.11% 17 Haziran 16:16
İran Riyali 0,00090 TL 0,00090 TL - 17 Haziran 02:50
Hindistan Rupisi 0,45650 TL 0,45650 TL -0.3% 17 Haziran 16:17
Meksika Pesosu 2,07880 TL 2,07890 TL -0.08% 17 Haziran 16:17
Macar Forinti 0,11300 TL 0,11300 TL -0.2% 17 Haziran 16:17
Yeni Zelanda Doları 23,91260 TL 23,91380 TL 0.25% 17 Haziran 16:17
Brezilya Reali 7,18740 TL 7,18780 TL 0.3% 17 Haziran 16:17
Endonezya Rupiahi 0,00240 TL 0,00240 TL -0.05% 17 Haziran 16:17
Çek Korunası 1,83480 TL 1,83490 TL - 17 Haziran 16:17
Polonya Zlotisi 10,65420 TL 10,65480 TL 0.02% 17 Haziran 16:17
Romanya Leyi 9,04610 TL 9,05670 TL -0.13% 17 Haziran 16:17
Çin Yuanı 5,48320 TL 5,48490 TL 0.03% 17 Haziran 15:30
Arjantin Pesosu 0,03330 TL 0,03330 TL 0.07% 17 Haziran 16:16
Arnavutluk Leki 0,46490 TL 0,46490 TL 0.16% 17 Haziran 16:12
Azerbaycan Manatı 23,16850 TL 23,16970 TL 0.07% 17 Haziran 16:17
Bosna-Hersek Markı 23,30560 TL 23,30680 TL 4.91% 17 Haziran 14:19
Şili Pesosu 0,04210 TL 0,04210 TL 0.13% 17 Haziran 16:17
Kolombiya Pesosu 0,00960 TL 0,00960 TL 0.04% 17 Haziran 16:17
Kostarika Kolonu 0,07820 TL 0,07820 TL 0.07% 17 Haziran 16:10
Cezayir Dinarı 0,30150 TL 0,30150 TL -0.01% 17 Haziran 16:17
Mısır Lirası 0,78560 TL 0,78560 TL 0.32% 17 Haziran 16:10
Hong Kong Doları 5,01760 TL 5,01780 TL 0.07% 17 Haziran 16:17
İzlanda Kronası 0,31700 TL 0,31700 TL 0.03% 17 Haziran 16:10
Ürdün Dinarı 55,55220 TL 55,55500 TL 0.11% 17 Haziran 08:18
Güney Kore Wonu 0,02880 TL 0,02880 TL -0.53% 17 Haziran 16:17
Kazak Tengesi 0,07610 TL 0,07610 TL -0.66% 17 Haziran 16:17
Lübnan Lirası 0,00040 TL 0,00040 TL 0.11% 17 Haziran 16:16
Sri Lanka Rupisi 0,13100 TL 0,13100 TL 0.02% 17 Haziran 14:10
Fas Dirhemi 4,32120 TL 4,32140 TL 0.14% 17 Haziran 16:17
Moldovya Leusu 2,30950 TL 2,30960 TL -0.34% 17 Haziran 16:12
Makedon Dinarı 0,74030 TL 0,74040 TL 0.26% 17 Haziran 16:12
Malezya Ringgiti 9,28010 TL 9,28050 TL - 17 Haziran 13:03
Umman Riyali 102,43830 TL 102,44350 TL 0.07% 17 Haziran 16:09
Peru İnti 10,93770 TL 10,93820 TL 0.1% 17 Haziran 16:16
Filipinler Pesosu 0,69390 TL 0,69390 TL -0.64% 17 Haziran 16:16
Pakistan Rupisi 0,13840 TL 0,13980 TL 0.07% 17 Haziran 16:08
Katar Riyali 10,43140 TL 11,20130 TL 0.04% 17 Haziran 16:15
Sırbistan Dinarı 0,38820 TL 0,39000 TL 0.13% 17 Haziran 16:12
Singapur Doları 30,74430 TL 30,74580 TL - 17 Haziran 16:17
Suriye Lirası 0,00300 TL 0,00300 TL 0.07% 17 Haziran 06:20
Tayland Bahtı 1,21120 TL 1,21130 TL -0.16% 17 Haziran 16:17
Yeni Tayvan Doları 1,33240 TL 1,33250 TL -0.17% 17 Haziran 16:16
Ukrayna Grivnası 0,94800 TL 0,94810 TL 0.21% 17 Haziran 16:17
Uruguay Pesosu 0,95900 TL 0,95910 TL -0.42% 17 Haziran 16:16
Gürcistan Larisi 14,45380 TL 14,45450 TL 0.8% 17 Haziran 00:21
Tunus Dinarı 13,33330 TL 13,33400 TL -1.01% 17 Haziran 16:16
Bulgar Levası 23,31330 TL 23,33370 TL -0.3% 17 Haziran 16:10
YASAL UYARI
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.
Üst