• 23°C
  • 41,83 %0.2
  • 48,58 %0.3
  • 55,85 %0.31
  • 5.383,62 %5382.98
  • 1.072,00 %-6
  • 116.823,00 %-3.35

Cumayeri Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:31 06:55 12:48 15:57 18:32 19:50
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:32 06:56 12:48 15:56 18:30 19:49
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:33 06:57 12:48 15:55 18:28 19:47
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:34 06:58 12:48 15:54 18:27 19:46
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:35 06:59 12:47 15:53 18:25 19:44
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:36 07:00 12:47 15:52 18:24 19:43
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:37 07:02 12:47 15:50 18:22 19:41
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:38 07:03 12:47 15:49 18:21 19:40
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:39 07:04 12:46 15:48 18:19 19:38
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:40 07:05 12:46 15:47 18:18 19:37
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:41 07:06 12:46 15:46 18:16 19:35
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:42 07:07 12:46 15:45 18:15 19:34
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:43 07:08 12:46 15:43 18:13 19:33
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:09 12:46 15:42 18:12 19:31
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:10 12:45 15:41 18:10 19:30
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:12 12:45 15:40 18:09 19:29
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:13 12:45 15:39 18:08 19:28
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:14 12:45 15:38 18:06 19:26
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:15 12:45 15:37 18:05 19:25
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:16 12:45 15:36 18:04 19:24
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:17 12:45 15:35 18:02 19:23
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:18 12:45 15:34 18:01 19:22
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:20 12:45 15:33 18:00 19:20
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:21 12:45 15:32 17:59 19:19
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:22 12:45 15:31 17:58 19:18
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:23 12:45 15:30 17:56 19:17
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:24 12:45 15:29 17:55 19:16
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:26 12:45 15:28 17:54 19:15
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:27 12:45 15:27 17:53 19:14
Üst