• 1°C
  • 43,36 %0.23
  • 50,91 %-0.03
  • 58,69 %0.3
  • 6.873,90 %0.38
  • 12.949,00 %76
  • 89.251,07 %-0.34

Alpu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:38 08:05 13:13 15:48 18:11 19:33
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 06:37 08:04 13:13 15:49 18:12 19:34
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 06:37 08:03 13:13 15:50 18:14 19:35
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 06:36 08:03 13:14 15:51 18:15 19:36
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 06:35 08:02 13:14 15:52 18:16 19:37
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 06:35 08:01 13:14 15:53 18:17 19:38
29 Oca Per 10 Şaban 1447 06:34 08:00 13:14 15:54 18:18 19:39
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 06:33 07:59 13:14 15:55 18:19 19:40
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 06:33 07:58 13:15 15:56 18:21 19:41
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 06:32 07:58 13:15 15:57 18:22 19:42
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 06:31 07:57 13:15 15:58 18:23 19:43
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 06:30 07:56 13:15 15:59 18:24 19:44
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 06:30 07:55 13:15 16:00 18:25 19:45
5 Şub Per 17 Şaban 1447 06:29 07:54 13:15 16:01 18:27 19:46
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 06:28 07:53 13:15 16:02 18:28 19:47
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 06:27 07:52 13:15 16:03 18:29 19:48
8 Şub Paz 20 Şaban 1447 06:26 07:50 13:15 16:04 18:30 19:49
9 Şub Pts 21 Şaban 1447 06:25 07:49 13:15 16:05 18:31 19:51
10 Şub Sal 22 Şaban 1447 06:24 07:48 13:15 16:06 18:33 19:52
11 Şub Çar 23 Şaban 1447 06:23 07:47 13:15 16:07 18:34 19:53
12 Şub Per 24 Şaban 1447 06:22 07:46 13:15 16:08 18:35 19:54
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 06:21 07:45 13:15 16:09 18:36 19:55
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 06:20 07:43 13:15 16:09 18:37 19:56
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 06:19 07:42 13:15 16:10 18:38 19:57
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 06:17 07:41 13:15 16:11 18:40 19:58
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 06:16 07:40 13:15 16:12 18:41 19:59
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 06:15 07:38 13:15 16:13 18:42 20:00
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 06:14 07:37 13:15 16:14 18:43 20:01
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 06:13 07:36 13:15 16:15 18:44 20:02
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 06:11 07:34 13:15 16:15 18:45 20:03
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 06:10 07:33 13:15 16:16 18:46 20:04
Üst