İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 27 | 22 | 1 | 4 | 46 | 67 | GMGGG | |
| 2 | Real Madrid | 27 | 20 | 3 | 4 | 33 | 63 | GGMMG | |
| 3 | Atletico Madrid | 27 | 16 | 6 | 5 | 21 | 54 | MMGGG | |
| 4 | Villarreal | 27 | 17 | 3 | 7 | 18 | 54 | MGGMG | |
| 5 | Real Betis | 27 | 11 | 10 | 6 | 8 | 43 | GGBBM | |
| 6 | Celta Vigo | 27 | 10 | 10 | 7 | 7 | 40 | MBGGM | |
| 7 | Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | -6 | 36 | MMBMB | |
| 8 | Real Sociedad | 27 | 9 | 8 | 10 | -1 | 35 | GMBGM | |
| 9 | Getafe | 27 | 10 | 5 | 12 | -6 | 35 | GGMGG | |
| 10 | Athletic Club | 27 | 10 | 5 | 12 | -7 | 35 | GGGBM | |
| 11 | Osasuna | 27 | 9 | 7 | 11 | 0 | 34 | GBGMB | |
| 12 | Valencia | 27 | 8 | 8 | 11 | -11 | 32 | MGMGG | |
| 13 | Rayo Vallecano | 27 | 7 | 10 | 10 | -6 | 31 | GBBGB | |
| 14 | Sevilla | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | BBGBB | |
| 15 | Girona | 27 | 7 | 10 | 10 | -15 | 31 | BGBMB | |
| 16 | Alaves | 27 | 7 | 6 | 14 | -12 | 27 | MBBMM | |
| 17 | Elche | 27 | 5 | 11 | 11 | -6 | 26 | MBMBM | |
| 18 | Mallorca | 27 | 6 | 7 | 14 | -13 | 25 | MMMMB | |
| 19 | Levante | 27 | 5 | 7 | 15 | -16 | 22 | MMMGB | |
| 20 | Oviedo | 26 | 3 | 8 | 15 | -27 | 17 | GMBMM |
La Liga Fikstür
13 Mart, Cuma
Alaves
23:00
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
14 Mart, Cumartesi
Girona
16:00
Estadio Municipal de Montilivi, Girona
Atletico Madrid
18:15
Metropolitano Stadium, Madrid
Oviedo
20:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo
Real Madrid
23:00
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
15 Mart, Pazar
Mallorca
16:00
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
Barcelona
18:15
Camp Nou, Barcelona
Real Betis
20:30
Estadio de La Cartuja, Sevilla
Real Sociedad
23:00
Reale Arena, San Sebastian
16 Mart, Pazartesi
Rayo Vallecano
23:00
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid