• 1°C
  • 43,36 %0.23
  • 50,91 %-0.03
  • 58,69 %0.3
  • 6.873,90 %0.38
  • 12.949,00 %76
  • 89.251,07 %-0.34

Acıgöl Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:22 07:48 12:59 15:37 18:00 19:20
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 06:22 07:47 12:59 15:38 18:01 19:21
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 06:21 07:46 12:59 15:39 18:02 19:22
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 06:21 07:46 12:59 15:40 18:03 19:23
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 06:20 07:45 13:00 15:41 18:04 19:24
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 06:20 07:44 13:00 15:42 18:06 19:25
29 Oca Per 10 Şaban 1447 06:19 07:43 13:00 15:43 18:07 19:26
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 06:18 07:43 13:00 15:44 18:08 19:27
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 06:18 07:42 13:00 15:45 18:09 19:28
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 06:17 07:41 13:00 15:46 18:10 19:29
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 06:16 07:40 13:01 15:47 18:11 19:30
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 06:15 07:39 13:01 15:47 18:12 19:31
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 06:15 07:38 13:01 15:48 18:14 19:32
5 Şub Per 17 Şaban 1447 06:14 07:37 13:01 15:49 18:15 19:33
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 06:13 07:36 13:01 15:50 18:16 19:34
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 06:12 07:35 13:01 15:51 18:17 19:35
8 Şub Paz 20 Şaban 1447 06:11 07:34 13:01 15:52 18:18 19:36
9 Şub Pts 21 Şaban 1447 06:10 07:33 13:01 15:53 18:19 19:37
10 Şub Sal 22 Şaban 1447 06:09 07:32 13:01 15:54 18:20 19:38
11 Şub Çar 23 Şaban 1447 06:08 07:31 13:01 15:55 18:22 19:39
12 Şub Per 24 Şaban 1447 06:07 07:30 13:01 15:56 18:23 19:40
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 06:06 07:29 13:01 15:57 18:24 19:41
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 06:05 07:27 13:01 15:57 18:25 19:42
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 06:04 07:26 13:01 15:58 18:26 19:43
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 06:03 07:25 13:01 15:59 18:27 19:44
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 06:02 07:24 13:01 16:00 18:28 19:45
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 06:01 07:23 13:01 16:01 18:29 19:46
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 06:00 07:21 13:01 16:01 18:30 19:47
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 05:58 07:20 13:01 16:02 18:32 19:48
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 05:57 07:19 13:01 16:03 18:33 19:49
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 05:56 07:17 13:01 16:04 18:34 19:50
Üst