• DOLAR 39,41860 %0.51
  • EURO 45,70130 %0.94
  • STERLİN 53,55320 %0.66
  • G.ALTIN 4326,67000 %-0.04
  • BİST100 9.313,00 %0.02
  • BITCOIN 107.032,53 %1.93

1000 Rus Rublesi Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 1000 Rus Rublesi Ne Kadar Eder? Rus Rublesi fiyatları Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri sitemizde. Rus Rublesi fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz

Rus Rublesi Kaç TL?
0,50090 TL
ALIŞ
0,49960 TL
SATIŞ
0,50090 TL
FARK
1.79%
SAAT
12:45

Döviz Hesaplayıcı

Tür Alış Satış Değişim Saat
Dolar 39,41630 TL 39,41860 TL 0.51% 16 Haziran 12:16
Euro 45,69000 TL 45,70130 TL 0.94% 16 Haziran 12:16
Sterlin 53,52290 TL 53,55320 TL 0.66% 16 Haziran 12:16
İsviçre Frangı 48,56020 TL 48,58100 TL 0.5% 16 Haziran 12:16
Kanada Doları 29,04020 TL 29,04830 TL 0.61% 16 Haziran 12:16
Rus Rublesi 0,49960 TL 0,50090 TL 1.79% 16 Haziran 12:10
BAE Dirhemi 10,73220 TL 10,73510 TL 0.53% 16 Haziran 12:15
Avustralya Doları 25,66000 TL 25,66940 TL 0.88% 16 Haziran 12:16
Danimarka Kronu 6,11980 TL 6,12180 TL 0.8% 16 Haziran 12:16
İsveç Kronu 4,16650 TL 4,16940 TL 0.85% 16 Haziran 12:16
Norveç Kronu 3,98450 TL 3,98810 TL 0.63% 16 Haziran 12:16
Japon Yeni 0,00273 TL 0,00275 TL 0.07% 16 Haziran 12:16
Kuveyt Dinarı 128,60880 TL 129,03890 TL 0.22% 16 Haziran 12:00
Güney Afrika Randı 2,21060 TL 2,21190 TL 1.01% 16 Haziran 12:16
Bahreyn Dinarı 104,50260 TL 104,50870 TL 0.52% 16 Haziran 12:10
Libya Dinarı 7,23290 TL 7,23330 TL 1.07% 16 Haziran 07:55
Suudi Arabistan Riyali 10,49370 TL 10,51370 TL 0.53% 16 Haziran 12:15
Irak Dinarı 0,03020 TL 0,03020 TL 0.77% 16 Haziran 12:15
İran Riyali 0,00090 TL 0,00090 TL - 16 Haziran 02:50
Hindistan Rupisi 0,45800 TL 0,45810 TL -0.05% 16 Haziran 12:16
Meksika Pesosu 2,08580 TL 2,08600 TL 0.67% 16 Haziran 12:16
Macar Forinti 0,11370 TL 0,11370 TL 0.98% 16 Haziran 12:16
Yeni Zelanda Doları 23,80070 TL 23,80210 TL 0.88% 16 Haziran 12:16
Brezilya Reali 7,11000 TL 7,11040 TL 0.74% 16 Haziran 23:59
Endonezya Rupiahi 0,00240 TL 0,00240 TL 0.62% 16 Haziran 12:16
Çek Korunası 1,84100 TL 1,84110 TL 0.87% 16 Haziran 12:16
Polonya Zlotisi 10,70280 TL 10,70340 TL 0.86% 16 Haziran 12:16
Romanya Leyi 9,07540 TL 9,08240 TL 0.45% 16 Haziran 12:16
Çin Yuanı 5,48950 TL 5,49020 TL 0.15% 16 Haziran 12:10
Arjantin Pesosu 0,03330 TL 0,03330 TL 0.5% 16 Haziran 12:15
Arnavutluk Leki 0,46570 TL 0,46570 TL 0.64% 16 Haziran 12:10
Azerbaycan Manatı 23,18610 TL 23,18740 TL 0.51% 16 Haziran 12:16
Bosna-Hersek Markı 23,24620 TL 23,24760 TL 5.03% 16 Haziran 07:55
Şili Pesosu 0,04200 TL 0,04200 TL 0.5% 16 Haziran 12:10
Kolombiya Pesosu 0,00950 TL 0,00950 TL 0.41% 16 Haziran 12:15
Kostarika Kolonu 0,07820 TL 0,07820 TL 0.51% 16 Haziran 12:10
Cezayir Dinarı 0,30200 TL 0,30200 TL 0.96% 16 Haziran 12:16
Mısır Lirası 0,78750 TL 0,78750 TL -0.05% 16 Haziran 12:15
Hong Kong Doları 5,02140 TL 5,02170 TL 0.51% 16 Haziran 12:16
İzlanda Kronası 0,31700 TL 0,31700 TL 0.82% 16 Haziran 12:10
Ürdün Dinarı 55,59420 TL 55,59750 TL 0.55% 16 Haziran 08:18
Güney Kore Wonu 0,02900 TL 0,02900 TL 1.03% 16 Haziran 12:16
Kazak Tengesi 0,07690 TL 0,07690 TL 0.31% 16 Haziran 12:15
Lübnan Lirası 0,00040 TL 0,00040 TL 0.77% 16 Haziran 12:15
Sri Lanka Rupisi 0,13120 TL 0,13120 TL 0.07% 16 Haziran 12:10
Fas Dirhemi 4,32890 TL 4,32910 TL 0.75% 16 Haziran 12:10
Moldovya Leusu 2,30420 TL 2,30440 TL 0.45% 16 Haziran 09:50
Makedon Dinarı 0,73870 TL 0,73870 TL 0.21% 16 Haziran 19:19
Malezya Ringgiti 9,28880 TL 9,28940 TL 0.12% 16 Haziran 12:15
Umman Riyali 102,51310 TL 102,51910 TL 0.51% 16 Haziran 12:00
Peru İnti 10,94900 TL 10,94960 TL 0.76% 16 Haziran 12:15
Filipinler Pesosu 0,69790 TL 0,69800 TL -0.25% 16 Haziran 12:15
Pakistan Rupisi 0,13870 TL 0,14010 TL 0.58% 16 Haziran 12:04
Katar Riyali 10,45890 TL 11,23530 TL 0.69% 16 Haziran 12:15
Sırbistan Dinarı 0,38890 TL 0,39050 TL 0.39% 16 Haziran 12:10
Singapur Doları 30,78440 TL 30,78620 TL 0.61% 16 Haziran 12:16
Suriye Lirası 0,00300 TL 0,00300 TL 0.51% 16 Haziran 06:30
Tayland Bahtı 1,21480 TL 1,21480 TL 0.32% 16 Haziran 12:16
Yeni Tayvan Doları 1,33750 TL 1,33760 TL 0.75% 16 Haziran 12:15
Ukrayna Grivnası 0,94860 TL 0,94870 TL 0.32% 16 Haziran 12:16
Uruguay Pesosu 0,96140 TL 0,96140 TL 0.85% 16 Haziran 12:15
Gürcistan Larisi 14,41180 TL 14,41270 TL 0.88% 16 Haziran 19:57
Tunus Dinarı 13,35690 TL 13,35770 TL -0.07% 16 Haziran 12:15
Bulgar Levası 23,35350 TL 23,37130 TL 0.41% 16 Haziran 12:10
YASAL UYARI
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.
Üst