• DOLAR 39,72570 %0.16
  • EURO 45,88260 %0.2
  • STERLİN 53,50460 %0.1
  • G.ALTIN 4297,26000 %0
  • BİST100 9.203,00 %1.11
  • BITCOIN 102.911,61 %-0.35

2000 İsveç Kronu Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 2000 İsveç Kronu Ne Kadar Eder? İsveç Kronu fiyatları Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri sitemizde. İsveç Kronu fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz

İsveç Kronu Kaç TL?
4,11650 TL
ALIŞ
4,09030 TL
SATIŞ
4,11650 TL
FARK
-0.16%
SAAT
04:30

Döviz Hesaplayıcı

Tür Alış Satış Değişim Saat
Dolar 39,61550 TL 39,72570 TL 0.16% 22 Haziran 23:59
Euro 45,67650 TL 45,88260 TL 0.2% 22 Haziran 23:59
Sterlin 53,31980 TL 53,50460 TL 0.1% 22 Haziran 23:58
İsviçre Frangı 48,44000 TL 48,51780 TL -0.02% 22 Haziran 23:59
Kanada Doları 28,85990 TL 28,90510 TL -0.1% 22 Haziran 23:58
Rus Rublesi 0,50500 TL 0,50560 TL -0.06% 22 Haziran 23:57
BAE Dirhemi 10,78670 TL 10,81840 TL 0.22% 22 Haziran 23:59
Avustralya Doları 25,53220 TL 25,63500 TL -0.33% 22 Haziran 23:59
Danimarka Kronu 6,11780 TL 6,13780 TL 0.41% 22 Haziran 23:59
İsveç Kronu 4,09030 TL 4,11650 TL -0.16% 22 Haziran 23:59
Norveç Kronu 3,91650 TL 3,93520 TL -0.47% 22 Haziran 23:59
Japon Yeni 0,00271 TL 0,00273 TL -0.44% 22 Haziran 23:59
Kuveyt Dinarı 129,24790 TL 129,72440 TL 0.27% 22 Haziran 23:37
Güney Afrika Randı 2,19890 TL 2,20680 TL 0.27% 22 Haziran 23:59
Bahreyn Dinarı 105,07810 TL 105,37040 TL 0.23% 22 Haziran 23:57
Libya Dinarı 7,26330 TL 7,28350 TL 0.63% 22 Haziran 14:19
Suudi Arabistan Riyali 10,55210 TL 10,59450 TL 0.24% 22 Haziran 23:59
Irak Dinarı 0,03020 TL 0,03030 TL 0.1% 22 Haziran 23:59
İran Riyali 0,00090 TL 0,00090 TL - 22 Haziran 02:50
Hindistan Rupisi 0,45760 TL 0,45880 TL 0.44% 22 Haziran 23:10
Meksika Pesosu 2,06620 TL 2,07200 TL -0.56% 22 Haziran 23:59
Macar Forinti 0,11340 TL 0,11370 TL 0.48% 22 Haziran 23:59
Yeni Zelanda Doları 23,64120 TL 23,70690 TL -0.27% 22 Haziran 23:59
Brezilya Reali 7,18510 TL 7,20500 TL -0.24% 22 Haziran 23:59
Endonezya Rupiahi 0,00240 TL 0,00240 TL -0.16% 22 Haziran 23:59
Çek Korunası 1,84000 TL 1,84510 TL 0.31% 22 Haziran 23:59
Polonya Zlotisi 10,70310 TL 10,73290 TL 0.58% 22 Haziran 23:59
Romanya Leyi 9,06530 TL 9,09490 TL 0.32% 22 Haziran 23:57
Çin Yuanı 5,52510 TL 5,53490 TL 0.46% 22 Haziran 21:11
Arjantin Pesosu 0,03400 TL 0,03410 TL 0.15% 22 Haziran 23:59
Arnavutluk Leki 0,46570 TL 0,46700 TL 0.68% 22 Haziran 23:57
Azerbaycan Manatı 23,30320 TL 23,36810 TL 0.16% 22 Haziran 23:59
Bosna-Hersek Markı 23,32930 TL 23,39420 TL 4.5% 22 Haziran 14:19
Şili Pesosu 0,04210 TL 0,04220 TL 0.15% 22 Haziran 22:50
Kolombiya Pesosu 0,00970 TL 0,00970 TL 0.22% 22 Haziran 23:59
Kostarika Kolonu 0,07840 TL 0,07860 TL 0.08% 22 Haziran 23:50
Cezayir Dinarı 0,30280 TL 0,30360 TL 0.27% 22 Haziran 23:59
Mısır Lirası 0,78190 TL 0,78410 TL 0.15% 22 Haziran 21:49
Hong Kong Doları 5,04660 TL 5,06060 TL 0.16% 22 Haziran 23:59
İzlanda Kronası 0,31910 TL 0,32000 TL 0.05% 22 Haziran 23:50
Ürdün Dinarı 55,87520 TL 56,03060 TL 0.2% 22 Haziran 08:18
Güney Kore Wonu 0,02880 TL 0,02890 TL 0.42% 22 Haziran 23:59
Kazak Tengesi 0,07600 TL 0,07620 TL -0.29% 22 Haziran 20:10
Lübnan Lirası 0,00040 TL 0,00040 TL 0.1% 22 Haziran 23:59
Sri Lanka Rupisi 0,13180 TL 0,13220 TL 0.2% 22 Haziran 14:10
Fas Dirhemi 4,33700 TL 4,34900 TL 0.3% 22 Haziran 23:59
Moldovya Leusu 2,31530 TL 2,32180 TL 0.09% 22 Haziran 19:10
Makedon Dinarı 0,74350 TL 0,74560 TL 0.16% 22 Haziran 03:00
Malezya Ringgiti 9,31670 TL 9,34260 TL 0.34% 22 Haziran 23:40
Umman Riyali 103,05800 TL 103,34470 TL 0.18% 22 Haziran 23:57
Peru İnti 11,02880 TL 11,05950 TL 0.27% 22 Haziran 23:59
Filipinler Pesosu 0,69260 TL 0,69450 TL 0.29% 22 Haziran 23:59
Pakistan Rupisi 0,13890 TL 0,14060 TL 0.07% 22 Haziran 23:59
Katar Riyali 10,48190 TL 11,28840 TL 0.11% 22 Haziran 23:59
Sırbistan Dinarı 0,38840 TL 0,39250 TL 0.05% 22 Haziran 23:57
Singapur Doları 30,77890 TL 30,86450 TL 0.14% 22 Haziran 23:59
Suriye Lirası 0,00300 TL 0,00310 TL 0.16% 22 Haziran 19:10
Tayland Bahtı 1,20770 TL 1,21110 TL 0.03% 22 Haziran 23:59
Yeni Tayvan Doları 1,33840 TL 1,34210 TL 0.22% 22 Haziran 23:59
Ukrayna Grivnası 0,94510 TL 0,94770 TL -0.01% 22 Haziran 23:59
Uruguay Pesosu 0,96840 TL 0,97110 TL 0.06% 22 Haziran 23:59
Gürcistan Larisi 14,56450 TL 14,60500 TL 1.08% 22 Haziran 18:58
Tunus Dinarı 13,37910 TL 13,41630 TL -0.62% 22 Haziran 23:59
Bulgar Levası 23,31280 TL 23,40200 TL 0.29% 22 Haziran 23:50
YASAL UYARI
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.
Üst