• DOLAR 39,68110 %0.18
  • EURO 45,75130 %0.12
  • STERLİN 53,49940 %0.25
  • G.ALTIN 4268,16000 %-0.54
  • BİST100 9.102,00 %0
  • BITCOIN 104.713,04 %0

2500 Danimarka Kronu Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 2500 Danimarka Kronu Ne Kadar Eder? Danimarka Kronu fiyatları Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri sitemizde. Danimarka Kronu fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz

Danimarka Kronu Kaç TL?
6,12690 TL
ALIŞ
6,12480 TL
SATIŞ
6,12690 TL
FARK
0.38%
SAAT
10:15

Döviz Hesaplayıcı

Tür Alış Satış Değişim Saat
Dolar 39,67900 TL 39,68110 TL 0.18% 20 Haziran 09:58
Euro 45,73510 TL 45,75130 TL 0.12% 20 Haziran 09:58
Sterlin 53,48390 TL 53,49940 TL 0.25% 20 Haziran 09:58
İsviçre Frangı 48,63220 TL 48,65260 TL 0.32% 20 Haziran 09:58
Kanada Doları 28,94580 TL 28,95390 TL 0.13% 20 Haziran 09:58
Rus Rublesi 0,50610 TL 0,50650 TL 0.14% 20 Haziran 09:57
BAE Dirhemi 10,80380 TL 10,80610 TL 0.25% 20 Haziran 09:58
Avustralya Doları 25,68820 TL 25,70140 TL 0.1% 20 Haziran 09:58
Danimarka Kronu 6,12480 TL 6,12690 TL 0.38% 20 Haziran 09:58
İsveç Kronu 4,12550 TL 4,12770 TL 0.4% 20 Haziran 09:58
Norveç Kronu 3,95740 TL 3,95910 TL 0.35% 20 Haziran 09:58
Japon Yeni 0,00273 TL 0,00274 TL 0.04% 20 Haziran 09:56
Kuveyt Dinarı 129,34210 TL 129,78250 TL 0.33% 20 Haziran 09:23
Güney Afrika Randı 2,19730 TL 2,19820 TL 0.03% 20 Haziran 09:58
Bahreyn Dinarı 105,17120 TL 105,17680 TL 0.18% 20 Haziran 09:46
Libya Dinarı 7,32080 TL 7,32120 TL 1.29% 20 Haziran 22:54
Suudi Arabistan Riyali 10,56250 TL 10,58360 TL 0.24% 20 Haziran 09:58
Irak Dinarı 0,03030 TL 0,03030 TL 0.18% 20 Haziran 09:58
İran Riyali 0,00090 TL 0,00090 TL - 20 Haziran 02:50
Hindistan Rupisi 0,45800 TL 0,45810 TL 0.41% 20 Haziran 09:58
Meksika Pesosu 2,08540 TL 2,08550 TL 0.22% 20 Haziran 09:58
Macar Forinti 0,11330 TL 0,11330 TL 0.28% 20 Haziran 09:58
Yeni Zelanda Doları 23,78690 TL 23,78820 TL 0.2% 20 Haziran 09:58
Brezilya Reali 7,22400 TL 7,22430 TL 0.16% 20 Haziran 09:40
Endonezya Rupiahi 0,00240 TL 0,00240 TL -0.1% 20 Haziran 09:57
Çek Korunası 1,84160 TL 1,84160 TL 0.26% 20 Haziran 09:58
Polonya Zlotisi 10,69050 TL 10,69110 TL 0.32% 20 Haziran 09:58
Romanya Leyi 9,06610 TL 9,07750 TL 0.23% 20 Haziran 09:58
Çin Yuanı 5,52250 TL 5,52380 TL 0.33% 20 Haziran 09:58
Arjantin Pesosu 0,03410 TL 0,03410 TL 0.17% 20 Haziran 09:58
Arnavutluk Leki 0,46610 TL 0,46620 TL 0.64% 20 Haziran 09:50
Azerbaycan Manatı 23,34060 TL 23,34180 TL 0.18% 20 Haziran 09:58
Bosna-Hersek Markı 23,29810 TL 23,29930 TL 4.22% 20 Haziran 14:25
Şili Pesosu 0,04220 TL 0,04220 TL 0.19% 20 Haziran 09:40
Kolombiya Pesosu 0,00970 TL 0,00970 TL 0.16% 20 Haziran 09:58
Kostarika Kolonu 0,07860 TL 0,07860 TL 0.18% 20 Haziran 09:50
Cezayir Dinarı 0,30300 TL 0,30300 TL 0.23% 20 Haziran 09:58
Mısır Lirası 0,78310 TL 0,78310 TL 0.17% 20 Haziran 08:20
Hong Kong Doları 5,05480 TL 5,05500 TL 0.18% 20 Haziran 09:58
İzlanda Kronası 0,32050 TL 0,32050 TL 0.36% 20 Haziran 09:50
Ürdün Dinarı 55,96470 TL 55,96770 TL 0.22% 20 Haziran 08:18
Güney Kore Wonu 0,02900 TL 0,02900 TL 0.71% 20 Haziran 09:58
Kazak Tengesi 0,07630 TL 0,07630 TL -0.06% 20 Haziran 09:58
Lübnan Lirası 0,00040 TL 0,00040 TL 0.18% 20 Haziran 09:58
Sri Lanka Rupisi 0,13210 TL 0,13210 TL 0.28% 20 Haziran 09:30
Fas Dirhemi 4,33930 TL 4,33950 TL 0.21% 20 Haziran 09:58
Moldovya Leusu 2,31800 TL 2,31810 TL 0.06% 20 Haziran 09:30
Makedon Dinarı 0,74470 TL 0,74480 TL 0.18% 20 Haziran 03:00
Malezya Ringgiti 9,32070 TL 9,32120 TL 0.24% 20 Haziran 09:56
Umman Riyali 103,19640 TL 103,20180 TL 0.18% 20 Haziran 09:46
Peru İnti 11,03420 TL 11,03480 TL 0.18% 20 Haziran 09:58
Filipinler Pesosu 0,69320 TL 0,69330 TL 0.25% 20 Haziran 09:58
Pakistan Rupisi 0,13980 TL 0,14010 TL 0.21% 20 Haziran 09:52
Katar Riyali 10,89300 TL 10,90590 TL 0.25% 20 Haziran 09:58
Sırbistan Dinarı 0,38890 TL 0,39110 TL -0.08% 20 Haziran 09:57
Singapur Doları 30,86420 TL 30,86580 TL 0.28% 20 Haziran 09:58
Suriye Lirası 0,00310 TL 0,00310 TL 0.18% 20 Haziran 05:20
Tayland Bahtı 1,20620 TL 1,20630 TL -0.23% 20 Haziran 09:58
Yeni Tayvan Doları 1,34230 TL 1,34240 TL 0.38% 20 Haziran 09:58
Ukrayna Grivnası 0,94890 TL 0,94890 TL 0.26% 20 Haziran 09:58
Uruguay Pesosu 0,97090 TL 0,97090 TL 0.18% 20 Haziran 09:58
Gürcistan Larisi 14,58790 TL 14,58860 TL 1.1% 20 Haziran 18:58
Tunus Dinarı 13,50540 TL 13,50620 TL 0.18% 20 Haziran 09:58
Bulgar Levası 23,38190 TL 23,40020 TL 0.44% 20 Haziran 09:50
YASAL UYARI
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.
Üst