• 22°C
  • 42,24 %0
  • 48,83 %-0.04
  • 55,65 %-0.03
  • 5.585,25 %5584.45
  • 10.789,00 %-124
  • 105.521,39 %0.85

275 Uruguay Pesosu Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 275 Uruguay Pesosu Ne Kadar Eder? Uruguay Pesosu fiyatları Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri sitemizde. Uruguay Pesosu fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz

Uruguay Pesosu Kaç TL?
1,06190 TL
ALIŞ
1,06150 TL
SATIŞ
1,06190 TL
FARK
0%
SAAT
01:00

Döviz Hesaplayıcı

Tür Alış Satış Değişim Saat
Dolar 42,22640 TL 42,24170 TL - 10 Kasım 03:34
Euro 48,81160 TL 48,82670 TL -0.04% 10 Kasım 03:34
Sterlin 55,64280 TL 55,65340 TL -0.03% 10 Kasım 03:34
İsviçre Frangı 52,43560 TL 52,50040 TL -0.04% 10 Kasım 03:34
Kanada Doları 30,11860 TL 30,13600 TL -0.02% 10 Kasım 03:34
Rus Rublesi 0,51690 TL 0,52160 TL -0.54% 11 Kasım 02:50
BAE Dirhemi 11,49580 TL 11,50120 TL - 10 Kasım 03:34
Avustralya Doları 27,59920 TL 27,61770 TL -0.01% 10 Kasım 03:34
Danimarka Kronu 6,53590 TL 6,54020 TL -0.04% 10 Kasım 03:34
İsveç Kronu 4,43950 TL 4,44320 TL -0.01% 10 Kasım 03:34
Norveç Kronu 4,16940 TL 4,17330 TL -0.04% 10 Kasım 03:34
Japon Yeni 0,00274 TL 0,00275 TL -0.07% 10 Kasım 03:34
Kuveyt Dinarı 137,31580 TL 137,70760 TL -0.02% 10 Kasım 03:13
Güney Afrika Randı 2,46270 TL 2,46480 TL 0.02% 10 Kasım 03:34
Bahreyn Dinarı 112,00640 TL 112,04690 TL -0.01% 10 Kasım 03:12
Libya Dinarı 7,72100 TL 7,72390 TL -0.23% 10 Kasım 03:13
Suudi Arabistan Riyali 11,24660 TL 11,27500 TL - 10 Kasım 03:34
Irak Dinarı 0,03220 TL 0,03220 TL - 10 Kasım 03:34
İran Riyali 0,00100 TL 0,00100 TL - 10 Kasım 04:07
Hindistan Rupisi 0,47600 TL 0,47620 TL -0.01% 10 Kasım 03:30
Meksika Pesosu 2,29720 TL 2,29800 TL -0.01% 10 Kasım 03:34
Macar Forinti 0,12730 TL 0,12730 TL -0.02% 10 Kasım 03:34
Yeni Zelanda Doları 23,83380 TL 23,84250 TL -0.03% 10 Kasım 03:34
Brezilya Reali 7,97880 TL 7,98170 TL 0.1% 10 Kasım 03:30
Endonezya Rupiahi 0,00250 TL 0,00250 TL 0.02% 10 Kasım 03:34
Çek Korunası 2,00910 TL 2,00980 TL -0.1% 10 Kasım 03:34
Polonya Zlotisi 11,52720 TL 11,53140 TL -0.07% 10 Kasım 03:34
Romanya Leyi 9,59500 TL 9,60740 TL -0.04% 10 Kasım 03:33
Çin Yuanı 5,92870 TL 5,93200 TL - 10 Kasım 03:34
Arjantin Pesosu 0,02970 TL 0,02970 TL 0.01% 10 Kasım 03:34
Arnavutluk Leki 0,50510 TL 0,50530 TL -0.02% 10 Kasım 03:30
Azerbaycan Manatı 24,83900 TL 24,84810 TL - 10 Kasım 03:34
Bosna-Hersek Markı 24,96680 TL 24,97590 TL 0.35% 11 Kasım 02:42
Şili Pesosu 0,04500 TL 0,04500 TL - 10 Kasım 03:20
Kolombiya Pesosu 0,01120 TL 0,01120 TL -0.37% 10 Kasım 03:34
Kostarika Kolonu 0,08410 TL 0,08410 TL - 10 Kasım 03:30
Cezayir Dinarı 0,32360 TL 0,32370 TL -0.01% 10 Kasım 03:30
Mısır Lirası 0,89360 TL 0,89390 TL 0.2% 11 Kasım 02:40
Hong Kong Doları 5,43220 TL 5,43410 TL 0.01% 10 Kasım 03:33
İzlanda Kronası 0,33390 TL 0,33410 TL -0.01% 10 Kasım 03:30
Güney Kore Wonu 0,02900 TL 0,02900 TL -0.02% 10 Kasım 03:30
Kazak Tengesi 0,08060 TL 0,08060 TL - 10 Kasım 03:30
Lübnan Lirası 0,00050 TL 0,00050 TL - 10 Kasım 03:34
Sri Lanka Rupisi 0,13890 TL 0,13890 TL 0.29% 10 Kasım 17:10
Fas Dirhemi 4,54870 TL 4,55030 TL -0.04% 10 Kasım 03:30
Moldovya Leusu 2,50140 TL 2,50230 TL 0.29% 11 Kasım 01:40
Makedon Dinarı 0,79390 TL 0,79420 TL 0.34% 10 Kasım 15:30
Malezya Ringgiti 10,15010 TL 10,15380 TL 0.54% 10 Kasım 16:00
Umman Riyali 109,81870 TL 109,85850 TL - 10 Kasım 03:12
Peru İnti 12,50040 TL 12,50490 TL -0.09% 10 Kasım 03:34
Filipinler Pesosu 0,71680 TL 0,71700 TL - 10 Kasım 03:34
Pakistan Rupisi 0,15020 TL 0,15060 TL 0.67% 10 Kasım 03:19
Katar Riyali 11,59240 TL 11,61000 TL -0.01% 10 Kasım 03:34
Sırbistan Dinarı 0,41610 TL 0,41700 TL -0.02% 10 Kasım 03:30
Singapur Doları 32,42700 TL 32,43870 TL -0.01% 10 Kasım 03:34
Suriye Lirası 0,00380 TL 0,00380 TL - 11 Kasım 01:40
Tayland Bahtı 1,30660 TL 1,30700 TL - 10 Kasım 03:34
Yeni Tayvan Doları 1,36350 TL 1,36400 TL -0.03% 10 Kasım 03:34
Ukrayna Grivnası 1,00370 TL 1,00410 TL -0.01% 10 Kasım 03:34
Uruguay Pesosu 1,06150 TL 1,06190 TL - 10 Kasım 03:34
Gürcistan Larisi 15,61050 TL 15,61620 TL - 10 Kasım 04:30
Tunus Dinarı 14,31400 TL 14,31930 TL 0.07% 10 Kasım 03:34
Bulgar Levası 24,95530 TL 24,97220 TL -0.03% 10 Kasım 03:30
YASAL UYARI
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.
Üst