• 23°C
  • 41,83 %0.2
  • 48,58 %0.3
  • 55,85 %0.31
  • 5.383,62 %5382.98
  • 1.072,00 %-6
  • 116.823,00 %-3.35

Adilcevaz Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:45 06:06 12:01 15:13 17:46 19:02
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:46 06:07 12:01 15:11 17:44 19:01
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:47 06:08 12:01 15:10 17:43 18:59
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 04:48 06:09 12:00 15:09 17:41 18:58
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 04:49 06:10 12:00 15:08 17:40 18:56
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:50 06:11 12:00 15:07 17:39 18:55
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 04:51 06:12 12:00 15:06 17:37 18:54
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 04:52 06:13 11:59 15:05 17:36 18:52
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 04:53 06:14 11:59 15:04 17:34 18:51
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 04:54 06:15 11:59 15:03 17:33 18:49
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 04:55 06:16 11:59 15:02 17:32 18:48
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 04:55 06:17 11:59 15:01 17:30 18:47
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 04:56 06:18 11:59 15:00 17:29 18:46
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 04:57 06:19 11:58 14:59 17:27 18:44
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 04:58 06:20 11:58 14:58 17:26 18:43
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 04:59 06:21 11:58 14:57 17:25 18:42
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:00 06:23 11:58 14:56 17:24 18:41
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:01 06:24 11:58 14:55 17:22 18:40
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:02 06:25 11:58 14:54 17:21 18:39
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:26 11:58 14:53 17:20 18:37
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:27 11:58 14:52 17:19 18:36
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:28 11:58 14:51 17:18 18:35
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:29 11:58 14:50 17:16 18:34
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:30 11:58 14:49 17:15 18:33
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:31 11:58 14:48 17:14 18:32
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:32 11:58 14:47 17:13 18:31
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:33 11:58 14:46 17:12 18:30
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:34 11:58 14:46 17:11 18:30
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:36 11:58 14:45 17:10 18:29
Üst