Kahramanmaraş Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG Ne Kadar?
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ile döviz kurundaki hareketlilik, Kahramanmaraş genelindeki akaryakıt istasyonlarının tabela fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri; benzin, motorin ve otogaz grubundaki son pompa tarifelerini yakından izliyor.
KAHRAMANMARAŞ AKARYAKIT PİYASASINDA SON DURUM
Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da sürücüler günlük ulaşım maliyetlerini planlamak için akaryakıt tarifelerini düzenli olarak kontrol ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri, dağıtım firmalarının pompa satış rakamlarına doğrudan yansıyor. Şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapan ticari işletmeler ile bireysel araç kullanıcıları, ilçe bazlı güncel listeleri takip ederek bütçe planlaması yapıyor.
İLÇELERE GÖRE GÜNCEL POMPA FİYATLARI
Akaryakıt dağıtım şirketleri ile istasyonların nakliye mesafeleri, ilçeler arasında küçük çaplı fiyat farkları ortaya çıkarıyor. Kahramanmaraş merkez ve tüm ilçelerindeki ortalama güncel akaryakıt satış tarifeleri aşağıdaki tabloda yer alıyor:
| İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 | Motorin | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | Otogaz (LPG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahramanmaraş (Merkez) | 70,40 TL/LT | 91,00 TL/LT | 85,55 TL/LT | 66,22 TL/KG | 51,62 TL/KG | 51,04 TL/LT |
| Dulkadiroğlu | 70,40 TL/LT | 91,00 TL/LT | 85,55 TL/LT | 66,22 TL/KG | 51,62 TL/KG | 51,04 TL/LT |
| Onikişubat | 70,40 TL/LT | 91,00 TL/LT | 85,55 TL/LT | 66,22 TL/KG | 51,62 TL/KG | 51,04 TL/LT |
| Afşin | 70,40 TL/LT | 91,00 TL/LT | 85,46 TL/LT | 66,12 TL/KG | 51,52 TL/KG | 51,04 TL/LT |
| Andırın | 70,40 TL/LT | 91,00 TL/LT | 85,53 TL/LT | 66,20 TL/KG | 51,59 TL/KG | 51,04 TL/LT |
| Çağlayancerit | 70,40 TL/LT | 91,00 TL/LT | 85,83 TL/LT | 67,14 TL/KG | 51,93 TL/KG | 51,04 TL/LT |
| Ekinözü | 70,40 TL/LT | 91,00 TL/LT | 85,51 TL/LT | 66,18 TL/KG | 51,58 TL/KG | 51,04 TL/LT |
| Elbistan | 70,40 TL/LT | 91,00 TL/LT | 85,48 TL/LT | 66,15 TL/KG | 51,54 TL/KG | 51,04 TL/LT |
| Göksun | 70,40 TL/LT | 91,00 TL/LT | 85,08 TL/LT | 66,10 TL/KG | 51,50 TL/KG | 51,04 TL/LT |
| Nurhak | 70,40 TL/LT | 91,00 TL/LT | 85,56 TL/LT | 66,23 TL/KG | 51,63 TL/KG | 51,04 TL/LT |
| Pazarcık | 70,40 TL/LT | 91,00 TL/LT | 85,62 TL/LT | 66,29 TL/KG | 51,69 TL/KG | 51,04 TL/LT |
| Türkoğlu | 70,40 TL/LT | 91,00 TL/LT | 85,59 TL/LT | 66,26 TL/KG | 51,65 TL/KG | 51,04 TL/LT |
(Not: Verilen rakamlar kullanıcı metnindeki tabloyu baz alır. Güncel piyasa verilerinde Kahramanmaraş genelinde benzin ortalaması 73,15 TL ile 73,30 TL bandında işlem görürken, motorin 91,00 TL ve otogaz 51,04 TL seviyesinde yer alıyor.)
AKARYAKIT FİYATLARINI BELİRLEYEN UNSURLAR
Sektör temsilcileri, pompa fiyatlarının oluşumunda Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kurunu temel alıyor. Rafineri çıkış fiyatlarının üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Son aşamada Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplamasıyla birlikte istasyonların nihai tüketiciye sunduğu satış rakamları ortaya çıkıyor. Serbest fiyatlandırma sistemi kapsamında bayiler, rekabet koşullarına göre tabelalarında küçük çaplı güncellemeler yapıyor.
Next





