• 1°C
  • 43,36 %0.23
  • 50,91 %-0.03
  • 58,69 %0.3
  • 6.873,90 %0.38
  • 12.949,00 %76
  • 89.166,77 %-0.76

Divriği Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:09 07:35 12:44 15:20 17:44 19:05
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 06:08 07:34 12:45 15:21 17:45 19:06
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 06:08 07:34 12:45 15:22 17:46 19:07
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 06:07 07:33 12:45 15:23 17:47 19:08
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 06:06 07:32 12:45 15:24 17:48 19:09
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 06:06 07:32 12:45 15:25 17:49 19:10
29 Oca Per 10 Şaban 1447 06:05 07:31 12:46 15:26 17:51 19:11
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 06:05 07:30 12:46 15:27 17:52 19:12
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 06:04 07:29 12:46 15:28 17:53 19:13
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 06:03 07:28 12:46 15:29 17:54 19:14
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 06:02 07:27 12:46 15:30 17:55 19:15
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 06:02 07:26 12:46 15:31 17:56 19:16
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 06:01 07:25 12:46 15:32 17:58 19:17
5 Şub Per 17 Şaban 1447 06:00 07:24 12:47 15:33 17:59 19:18
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 05:59 07:23 12:47 15:34 18:00 19:19
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 05:58 07:22 12:47 15:35 18:01 19:20
8 Şub Paz 20 Şaban 1447 05:57 07:21 12:47 15:36 18:02 19:21
9 Şub Pts 21 Şaban 1447 05:56 07:20 12:47 15:37 18:03 19:22
10 Şub Sal 22 Şaban 1447 05:55 07:19 12:47 15:38 18:05 19:23
11 Şub Çar 23 Şaban 1447 05:54 07:18 12:47 15:39 18:06 19:24
12 Şub Per 24 Şaban 1447 05:53 07:17 12:47 15:40 18:07 19:25
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 05:52 07:15 12:47 15:41 18:08 19:26
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 05:51 07:14 12:47 15:42 18:09 19:27
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 05:50 07:13 12:47 15:42 18:10 19:28
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 05:49 07:12 12:47 15:43 18:12 19:29
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 05:48 07:10 12:47 15:44 18:13 19:30
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 05:46 07:09 12:47 15:45 18:14 19:31
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 05:45 07:08 12:46 15:46 18:15 19:33
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 05:44 07:07 12:46 15:47 18:16 19:34
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 05:43 07:05 12:46 15:47 18:17 19:35
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 05:41 07:04 12:46 15:48 18:18 19:36
Üst