MotoGP serüvenine Prima Pramac Yamaha takımıyla dahil olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Katalonya Grand Prix'sini 15. sırada bitirerek puan tablosuna adını yazdırdı.
MotoGP Dünya Şampiyonası takviminin altıncı ayağı olan Katalonya Grand Prix'si, peş peşe meydana gelen kazalar ve dalgalanan kırmızı bayraklarla motor sporları gündemine damga vurdu. Türkiye'deki milyonlarca motor sporları tutkunu, Süperbike arenasındaki olağanüstü başarılarıyla tanınan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun bu üst düzey kategorideki ilk sınavlarını yakından izliyor. Barselona'daki 4,6 kilometrelik Barcelona-Katalonya Pisti'nde koşulan 24 turluk zorlu mücadelede temposu yüksek anlar yaşandı.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP'DE BİRİNCİ OLDU MU?
Yarış boyunca yaşanan kazalar nedeniyle görevliler kırmızı bayrakları çıkardı ve mücadele yeniden başlatıldı. Pertamina Enduro VR46 takımının İtalyan pilotu Fabio Di Giannantonio, 20:06.243'lük derecesiyle bitiş çizgisini en önde geçerek bu sezonki ilk birinciliğini elde etti. Prima Pramac Yamaha adına pistte yer alan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise liderin 11.808 saniye gerisinde kalarak yarışı 15. sırada tamamladı. Zorlu koşullar altında geçen mücadeleyi başarıyla bitiren milli sporcumuz, MotoGP kariyerindeki puan hanesine ilk katkıları yaptı. Razgatlıoğlu'nun şu aşamada birincilik veya podyum derecesi bulunmuyor.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP'DE KAÇINCI SIRADA?
Katalonya Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar klasmanı ve puan tablosu, sezonun geri kalanı için büyük bir rekabete işaret ediyor. Organizasyonda bir sonraki durak, 31 Mayıs tarihinde hız tutkunlarıyla buluşacak olan İtalya Grand Prix'si olacak.
Katalonya GP Sonrası Güncel Puan Tablosu
| Sıra | Sürücü | Ülke / Takım | Puan | Galibiyet | Podyum |
| 1 | Jorge Martin | İspanya / Aprilia Racing | 208 | 1 | 5 |
| 2 | Ai Ogura | Japonya / SuperFile Trackhouse | 194 | 1 | 4 |
| 3 | Marc Marquez | İspanya / Ducati Lenovo Team | 190 | 3 | 3 |
| 4 | Marco Bezzecchi | İtalya / Aprilia Racing | 186 | 4 | 6 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | İtalya / Pertamina Enduro VR46 | 184 | 1 | 3 |
| 6 | Raul Fernandez | İspanya / SuperFile Trackhouse | 159 | 0 | 3 |
| 7 | Pedro Acosta | İspanya / Red Bull KTM Factory | 148 | 0 | 3 |
| 8 | Francesco Bagnaia | İtalya / Ducati Lenovo Team | 143 | 0 | 4 |
| 9 | Alex Marquez | İspanya / BK8 Gresini Racing | 87 | 1 | 1 |
| 10 | Luca Marini | İtalya / Honda HRC Castrol | 79 | 0 | 0 |
| 11 | Fermin Aldeguer | İspanya / BK8 Gresini Racing | 76 | 0 | 1 |
| 12 | Enea Bastianini | İtalya / Red Bull KTM Tech3 | 76 | 0 | 0 |
| 13 | Brad Binder | G. Afrika / Red Bull KTM Factory | 64 | 0 | 0 |
| 14 | Fabio Quartararo | Fransa / Monster Energy Yamaha | 55 | 0 | 0 |
| 15 | Diogo Moreira | Brezilya / Pro Honda LCR | 48 | 0 | 0 |
| 16 | Franco Morbidelli | İtalya / Pertamina Enduro VR46 | 46 | 0 | 0 |
| 17 | Johann Zarco | Fransa / Castrol Honda LCR | 34 | 0 | 0 |
| 18 | Joan Mir | İspanya / Honda HRC Castrol | 26 | 0 | 0 |
| 19 | Alex Rins | İspanya / Monster Energy Yamaha | 21 | 0 | 0 |
| 20 | Jack Miller | Avustralya / Prima Pramac Yamaha | 19 | 0 | 0 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | Türkiye / Prima Pramac Yamaha | 12 | 0 | 0 |
| 22 | Maverick Viñales | İspanya / Red Bull KTM Tech3 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | Iker Lecuona | İspanya / BK8 Gresini Racing | 9 | 0 | 0 |
| 24 | Augusto Fernandez | İspanya / Yamaha Factory Racing | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Cal Crutchlow | İngiltere / Castrol Honda LCR | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jonas Folger | Almanya / Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michele Pirro | İtalya / BK8 Gresini Racing | 0 | 0 | 0 |
Next





