125 Moldovya Leusu Kaç TL, Ne Kadar Eder?
125 Moldovya Leusu Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 125 Moldovya Leusu Ne Kadar Eder? Moldovya Leusu fiyatları Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri sitemizde. Moldovya Leusu fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz
Moldovya Leusu Kaç TL?
2,52350 TL
ALIŞ
2,51460 TL
SATIŞ
2,52350 TL
FARK
0.29%
SAAT
20:30
Döviz Hesaplayıcı
- 0.5 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 5 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 10 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 15 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 20 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 25 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 30 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 35 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 40 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 45 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 50 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 55 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 60 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 65 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 70 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 75 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 80 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 85 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 90 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 95 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 100 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 125 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 150 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 175 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 200 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 225 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 250 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 275 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 300 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 350 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 400 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 450 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 550 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 600 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 650 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 700 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 750 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1000 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1250 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1750 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 2000 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 2500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 3000 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 3500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 5000 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 7500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 10000 Moldovya Leusu Kaç TL?
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 42,17040 TL | 42,31990 TL | -0.01% | 16 Kasım 02:59 |
| Euro | 49,01650 TL | 49,23540 TL | -0.28% | 16 Kasım 02:59 |
| Sterlin | 55,51880 TL | 55,82930 TL | -0.29% | 16 Kasım 02:59 |
| İsviçre Frangı | 53,10460 TL | 53,31310 TL | -0.13% | 16 Kasım 02:59 |
| Kanada Doları | 30,06230 TL | 30,17410 TL | - | 16 Kasım 02:59 |
| Rus Rublesi | 0,52080 TL | 0,52360 TL | -0.25% | 16 Kasım 02:50 |
| BAE Dirhemi | 11,48180 TL | 11,52160 TL | -0.01% | 16 Kasım 02:59 |
| Avustralya Doları | 27,55840 TL | 27,66450 TL | 0.1% | 16 Kasım 02:59 |
| Danimarka Kronu | 6,56190 TL | 6,58690 TL | -0.11% | 16 Kasım 02:59 |
| İsveç Kronu | 4,45750 TL | 4,47710 TL | -0.54% | 16 Kasım 02:59 |
| Norveç Kronu | 4,17550 TL | 4,19260 TL | -0.72% | 16 Kasım 02:59 |
| Japon Yeni | 0,00273 TL | 0,00275 TL | -0.18% | 16 Kasım 02:53 |
| Kuveyt Dinarı | 137,66950 TL | 138,19720 TL | 0.24% | 16 Kasım 02:32 |
| Güney Afrika Randı | 2,46260 TL | 2,47210 TL | -0.41% | 16 Kasım 02:59 |
| Bahreyn Dinarı | 111,85190 TL | 112,24840 TL | -0.01% | 16 Kasım 02:10 |
| Libya Dinarı | 7,73400 TL | 7,76140 TL | 0.06% | 15 Kasım 18:19 |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,23370 TL | 11,29830 TL | -0.01% | 16 Kasım 02:59 |
| Irak Dinarı | 0,03220 TL | 0,03230 TL | -0.01% | 16 Kasım 02:59 |
| İran Riyali | 0,00100 TL | 0,00100 TL | - | 15 Kasım 04:07 |
| Hindistan Rupisi | 0,47550 TL | 0,47720 TL | 0.11% | 16 Kasım 02:59 |
| Meksika Pesosu | 2,30310 TL | 2,31130 TL | 0.03% | 16 Kasım 02:59 |
| Macar Forinti | 0,12750 TL | 0,12790 TL | -0.15% | 16 Kasım 02:59 |
| Yeni Zelanda Doları | 23,94010 TL | 24,02490 TL | 0.37% | 16 Kasım 02:59 |
| Brezilya Reali | 7,96400 TL | 7,99230 TL | 0.02% | 16 Kasım 02:57 |
| Endonezya Rupiahi | 0,00250 TL | 0,00250 TL | -0.04% | 16 Kasım 02:59 |
| Çek Korunası | 2,02760 TL | 2,03480 TL | -0.09% | 16 Kasım 02:59 |
| Polonya Zlotisi | 11,59800 TL | 11,63910 TL | -0.02% | 16 Kasım 02:59 |
| Romanya Leyi | 9,63870 TL | 9,68150 TL | -0.06% | 16 Kasım 02:59 |
| Çin Yuanı | 5,93820 TL | 5,96030 TL | -0.05% | 16 Kasım 02:59 |
| Arjantin Pesosu | 0,03000 TL | 0,03020 TL | 0.31% | 16 Kasım 02:59 |
| Arnavutluk Leki | 0,50730 TL | 0,50910 TL | -0.1% | 16 Kasım 02:50 |
| Azerbaycan Manatı | 24,80610 TL | 24,89410 TL | -0.01% | 16 Kasım 02:59 |
| Bosna-Hersek Markı | 25,06710 TL | 25,15600 TL | 0.87% | 15 Kasım 18:19 |
| Şili Pesosu | 0,04560 TL | 0,04570 TL | 0.41% | 16 Kasım 02:00 |
| Kolombiya Pesosu | 0,01120 TL | 0,01130 TL | -0.84% | 16 Kasım 02:59 |
| Kostarika Kolonu | 0,08420 TL | 0,08450 TL | 0.06% | 16 Kasım 02:50 |
| Cezayir Dinarı | 0,32380 TL | 0,32500 TL | -0.08% | 16 Kasım 02:50 |
| Mısır Lirası | 0,89340 TL | 0,89660 TL | -0.06% | 15 Kasım 12:50 |
| Hong Kong Doları | 5,42540 TL | 5,44460 TL | -0.03% | 16 Kasım 02:59 |
| İzlanda Kronası | 0,33250 TL | 0,33360 TL | -0.42% | 16 Kasım 02:50 |
| Güney Kore Wonu | 0,02900 TL | 0,02910 TL | 1.07% | 16 Kasım 02:58 |
| Kazak Tengesi | 0,08050 TL | 0,08070 TL | 0.04% | 16 Kasım 02:50 |
| Lübnan Lirası | 0,00050 TL | 0,00050 TL | -0.01% | 16 Kasım 02:59 |
| Sri Lanka Rupisi | 0,13750 TL | 0,13800 TL | -0.4% | 15 Kasım 17:10 |
| Fas Dirhemi | 4,56180 TL | 4,57790 TL | 0.04% | 16 Kasım 02:50 |
| Moldovya Leusu | 2,51460 TL | 2,52350 TL | 0.29% | 16 Kasım 02:50 |
| Makedon Dinarı | 0,79720 TL | 0,80000 TL | 0.06% | 15 Kasım 20:40 |
| Malezya Ringgiti | 10,20610 TL | 10,24220 TL | -0.09% | 15 Kasım 15:56 |
| Umman Riyali | 109,67590 TL | 110,06480 TL | -0.02% | 16 Kasım 02:55 |
| Peru İnti | 12,51350 TL | 12,55780 TL | -0.07% | 16 Kasım 02:59 |
| Filipinler Pesosu | 0,71350 TL | 0,71600 TL | -0.32% | 16 Kasım 02:59 |
| Pakistan Rupisi | 0,14860 TL | 0,15050 TL | -0.66% | 16 Kasım 02:59 |
| Katar Riyali | 11,18010 TL | 12,04190 TL | 0.06% | 16 Kasım 02:59 |
| Sırbistan Dinarı | 0,41950 TL | 0,42050 TL | -0.17% | 16 Kasım 02:40 |
| Singapur Doları | 32,47870 TL | 32,59390 TL | 0.18% | 16 Kasım 02:59 |
| Suriye Lirası | 0,00380 TL | 0,00380 TL | 0.01% | 16 Kasım 02:50 |
| Tayland Bahtı | 1,29970 TL | 1,30430 TL | -0.3% | 16 Kasım 02:59 |
| Yeni Tayvan Doları | 1,36960 TL | 1,37450 TL | 1.03% | 16 Kasım 02:59 |
| Ukrayna Grivnası | 1,00380 TL | 1,00740 TL | -0.1% | 16 Kasım 02:59 |
| Uruguay Pesosu | 1,06060 TL | 1,06440 TL | -0.06% | 16 Kasım 02:59 |
| Gürcistan Larisi | 15,61870 TL | 15,67400 TL | 0.17% | 16 Kasım 02:34 |
| Tunus Dinarı | 14,35340 TL | 14,40430 TL | 0.46% | 16 Kasım 02:59 |
| Bulgar Levası | 25,13170 TL | 25,18330 TL | -0.15% | 16 Kasım 02:50 |
YASAL UYARI
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.