3000 Moldovya Leusu Kaç TL, Ne Kadar Eder?
3000 Moldovya Leusu Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 3000 Moldovya Leusu Ne Kadar Eder? Moldovya Leusu fiyatları Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri sitemizde. Moldovya Leusu fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz
Moldovya Leusu Kaç TL?
2,32140 TL
ALIŞ
2,32080 TL
SATIŞ
2,32140 TL
FARK
0.16%
SAAT
04:30
Döviz Hesaplayıcı
- 0.5 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 5 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 10 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 15 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 20 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 25 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 30 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 35 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 40 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 45 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 50 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 55 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 60 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 65 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 70 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 75 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 80 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 85 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 90 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 95 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 100 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 125 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 150 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 175 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 200 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 225 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 250 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 275 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 300 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 350 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 400 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 450 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 550 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 600 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 650 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 700 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 750 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1000 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1250 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 1750 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 2000 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 2500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 3000 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 3500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 5000 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 7500 Moldovya Leusu Kaç TL?
- 10000 Moldovya Leusu Kaç TL?
Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39,40780 TL | 39,41710 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:17 |
Euro | 45,54840 TL | 45,70840 TL | 0.21% | 17 Haziran 04:17 |
Sterlin | 53,53100 TL | 53,63350 TL | 0.31% | 17 Haziran 04:17 |
İsviçre Frangı | 48,40660 TL | 48,43590 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:17 |
Kanada Doları | 29,02110 TL | 29,03650 TL | 0.08% | 17 Haziran 04:17 |
Rus Rublesi | 0,50060 TL | 0,50090 TL | 0.03% | 17 Haziran 04:17 |
BAE Dirhemi | 10,72730 TL | 10,73630 TL | 0.15% | 17 Haziran 04:17 |
Avustralya Doları | 25,67020 TL | 25,68420 TL | -0.01% | 17 Haziran 04:17 |
Danimarka Kronu | 6,10400 TL | 6,10790 TL | 0.08% | 17 Haziran 04:17 |
İsveç Kronu | 4,15050 TL | 4,15380 TL | 0.08% | 17 Haziran 04:17 |
Norveç Kronu | 3,97290 TL | 3,97690 TL | 0.09% | 17 Haziran 04:17 |
Japon Yeni | 0,00271 TL | 0,00274 TL | 0.04% | 17 Haziran 04:17 |
Kuveyt Dinarı | 128,52710 TL | 128,97840 TL | 0.12% | 17 Haziran 04:12 |
Güney Afrika Randı | 2,20770 TL | 2,20990 TL | -0.03% | 17 Haziran 04:17 |
Bahreyn Dinarı | 104,51890 TL | 104,54350 TL | 0.14% | 17 Haziran 04:12 |
Libya Dinarı | 7,26410 TL | 7,26580 TL | 1.15% | 17 Haziran 23:18 |
Suudi Arabistan Riyali | 10,49110 TL | 10,51820 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:16 |
Irak Dinarı | 0,03010 TL | 0,03010 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:17 |
İran Riyali | 0,00090 TL | 0,00090 TL | - | 17 Haziran 02:50 |
Hindistan Rupisi | 0,45840 TL | 0,45860 TL | 0.14% | 17 Haziran 03:00 |
Meksika Pesosu | 2,08170 TL | 2,08210 TL | 0.07% | 17 Haziran 04:17 |
Macar Forinti | 0,11310 TL | 0,11310 TL | -0.07% | 17 Haziran 04:17 |
Yeni Zelanda Doları | 23,86180 TL | 23,86750 TL | 0.04% | 17 Haziran 04:17 |
Brezilya Reali | 7,17600 TL | 7,17770 TL | 0.15% | 17 Haziran 03:00 |
Endonezya Rupiahi | 0,00240 TL | 0,00240 TL | 0.1% | 17 Haziran 04:15 |
Çek Korunası | 1,83410 TL | 1,83460 TL | -0.03% | 17 Haziran 04:17 |
Polonya Zlotisi | 10,65650 TL | 10,65900 TL | 0.05% | 17 Haziran 04:17 |
Romanya Leyi | 9,06130 TL | 9,07520 TL | 0.06% | 17 Haziran 04:17 |
Çin Yuanı | 5,48320 TL | 5,48990 TL | 0.07% | 17 Haziran 03:00 |
Arjantin Pesosu | 0,03330 TL | 0,03330 TL | 0.14% | 17 Haziran 04:17 |
Arnavutluk Leki | 0,46420 TL | 0,46430 TL | 0.04% | 17 Haziran 04:10 |
Azerbaycan Manatı | 23,18110 TL | 23,18650 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:17 |
Bosna-Hersek Markı | 23,33480 TL | 23,34030 TL | 5.05% | 17 Haziran 14:19 |
Şili Pesosu | 0,04210 TL | 0,04210 TL | 0.06% | 17 Haziran 01:00 |
Kolombiya Pesosu | 0,00960 TL | 0,00960 TL | 0.22% | 17 Haziran 04:17 |
Kostarika Kolonu | 0,07830 TL | 0,07830 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:10 |
Cezayir Dinarı | 0,30190 TL | 0,30200 TL | 0.15% | 17 Haziran 04:17 |
Mısır Lirası | 0,78410 TL | 0,78420 TL | 0.14% | 17 Haziran 03:00 |
Hong Kong Doları | 5,02040 TL | 5,02160 TL | 0.14% | 17 Haziran 04:17 |
İzlanda Kronası | 0,31700 TL | 0,31710 TL | 0.04% | 17 Haziran 04:10 |
Ürdün Dinarı | 55,58220 TL | 55,59530 TL | 0.18% | 17 Haziran 08:18 |
Güney Kore Wonu | 0,02900 TL | 0,02900 TL | 0.07% | 17 Haziran 04:17 |
Kazak Tengesi | 0,07660 TL | 0,07670 TL | 0.11% | 17 Haziran 04:10 |
Lübnan Lirası | 0,00040 TL | 0,00040 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:17 |
Sri Lanka Rupisi | 0,13100 TL | 0,13110 TL | 0.09% | 17 Haziran 03:00 |
Fas Dirhemi | 4,31890 TL | 4,31990 TL | 0.09% | 17 Haziran 04:17 |
Moldovya Leusu | 2,32080 TL | 2,32140 TL | 0.16% | 17 Haziran 04:10 |
Makedon Dinarı | 0,73890 TL | 0,73910 TL | 0.08% | 17 Haziran 03:00 |
Malezya Ringgiti | 9,29140 TL | 9,29360 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:11 |
Umman Riyali | 102,49100 TL | 102,51520 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:12 |
Peru İnti | 10,94050 TL | 10,94310 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:17 |
Filipinler Pesosu | 0,69730 TL | 0,69750 TL | -0.14% | 17 Haziran 04:17 |
Pakistan Rupisi | 0,13900 TL | 0,13940 TL | 0.14% | 17 Haziran 04:16 |
Katar Riyali | 10,81860 TL | 10,83330 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:16 |
Sırbistan Dinarı | 0,38760 TL | 0,39080 TL | 0.15% | 17 Haziran 04:17 |
Singapur Doları | 30,74890 TL | 30,75620 TL | 0.02% | 17 Haziran 04:17 |
Suriye Lirası | 0,00300 TL | 0,00300 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:10 |
Tayland Bahtı | 1,21420 TL | 1,21440 TL | 0.09% | 17 Haziran 04:17 |
Yeni Tayvan Doları | 1,33450 TL | 1,33480 TL | - | 17 Haziran 04:17 |
Ukrayna Grivnası | 0,94760 TL | 0,94790 TL | 0.18% | 17 Haziran 04:17 |
Uruguay Pesosu | 0,96420 TL | 0,96450 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:17 |
Gürcistan Larisi | 14,46160 TL | 14,46500 TL | 0.87% | 17 Haziran 00:21 |
Tunus Dinarı | 13,48660 TL | 13,48980 TL | 0.13% | 17 Haziran 04:17 |
Bulgar Levası | 23,40030 TL | 23,48760 TL | 0.22% | 17 Haziran 04:10 |
YASAL UYARI
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Kanal46 - Son Dakika Maraş Haberleri herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.