Kahramanmaraş Sebze ve Meyve Hali’nde Mart ayının son haftasında işlem gören ürünlerin fiyatları, hem esnafı hem de tüketiciyi zor durumda bırakıyor. 23-29 Mart 2026 tarihlerini kapsayan güncel verilere göre, temel gıda ürünlerinde yaşanan artış mutfak masraflarını ikiye katladı. Hal çıkışında yüksek seyreden rakamlar; pazar, manav ve market raflarına yansıdığında adeta bir ekonomik krize dönüşüyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların temel gıdası olan sebzelerdeki artış, Maraşlıların pazar arabasını doldurmasını imkansız hale getiriyor.
SEBZE FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ: BİBERİN KİLOSU 200 TL
Kahramanmaraş Hali’nde güncel verilere göre sebze fiyatları zirveyi zorluyor. Yemeklerin ana malzemesi olan dolmalık ve cin biberin kilogram fiyatı 200 TL'ye kadar ulaştı. Sivri biber 180 TL, patlıcan 170 TL ve taze mantar 190 TL bandında alıcı bekliyor. Eskiden en ucuz ürün olan kuru sarımsak 180 TL, taze soğan ise 120 TL seviyesine yükselerek lüks tüketim sınıfına girdi. Marul çeşitleri ise adet bazında 110 TL’ye kadar tırmandı.
MEYVE REYONU EL YAKIYOR: AVOKADO VE ANANAS ZİRVEDE
Meyve fiyatları da sebzelerden geri kalmıyor. Özellikle egzotik ve mevsim dışı meyvelerdeki rakamlar dikkat çekiyor. Halde avokadonun adet fiyatı 260 TL’ye çıkarak haftanın zam şampiyonu oldu. Tropikal meyvelerden ananasın adeti 135 TL’den işlem görürken, ithal muzun kilogramı 65 TL’den alıcı buluyor. Yerli üretim olan çilek 120 TL, nar 100 TL ve deveci armudu 100 TL rayiç bedeliyle tezgahlardaki yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ HALİ 23-29 MART 2026 TAM FİYAT LİSTESİ
Aşağıdaki liste, Kahramanmaraş Hali'nde işlem gören tüm ürünlerin kalite ve rayiç bedellerini eksiksiz olarak içermektedir:
| ÜRÜN TÜRÜ | ÜRÜN ADI | BİRİM | 1. KALİTE (TL) | 2. KALİTE (TL) | RAYİÇ BEDEL (TL) |
| MEYVE | AVOKADO | Adet | 260,00 | 200,00 | 230,00 |
| SEBZE | BİBER (CİN) | Kg. | 200,00 | 170,00 | 185,00 |
| SEBZE | BİBER (DOLMALIK) | Kg. | 200,00 | 170,00 | 185,00 |
| SEBZE | MANTAR | Kg. | 190,00 | 170,00 | 180,00 |
| SEBZE | BİBER (SİVRİ) | Kg. | 180,00 | 150,00 | 165,00 |
| SEBZE | SARIMSAK (KURU) | Kg. | 180,00 | 150,00 | 165,00 |
| SEBZE | PATLICAN (KEMER) | Kg. | 170,00 | 140,00 | 155,00 |
| MEYVE | ANANAS (TANE) | Adet | 135,00 | 100,00 | 117,50 |
| SEBZE | BİBER (KAPYA) | Kg. | 135,00 | 100,00 | 117,50 |
| SEBZE | SOĞAN (TAZE) | Kg. | 120,00 | 80,00 | 100,00 |
| MEYVE | ÇİLEK | Kg. | 120,00 | 80,00 | 100,00 |
| SEBZE | DOMATES (SALKIM) | Kg. | 110,00 | 95,00 | 102,50 |
| SEBZE | MARUL (AYSBERK) | Adet | 110,00 | 95,00 | 102,50 |
| MEYVE | ARMUT (DEVECİ) | Kg. | 100,00 | 60,00 | 80,00 |
| MEYVE | ARMUT (SANTA MARİA) | Kg. | 100,00 | 60,00 | 80,00 |
| SEBZE | KABAK | Kg. | 100,00 | 50,00 | 75,00 |
| MEYVE | KİVİ | Kg. | 100,00 | 60,00 | 80,00 |
| MEYVE | NAR | Kg. | 100,00 | 70,00 | 85,00 |
| SEBZE | MARUL (KIVIRCIK) | Adet | 90,00 | 75,00 | 82,50 |
| SEBZE | DOMATES | Kg. | 85,00 | 60,00 | 72,50 |
| SEBZE | SALATALIK | Kg. | 75,00 | 45,00 | 60,00 |
| SEBZE | ISPANAK | Kg. | 70,00 | 50,00 | 60,00 |
| MEYVE | KARPUZ | Kg. | 70,00 | 50,00 | 60,00 |
| SEBZE | MARUL GÖBEKLİ | Adet | 65,00 | 50,00 | 57,50 |
| MEYVE | MUZ (İTHAL) | Kg. | 65,00 | 50,00 | 57,50 |
| MEYVE | ELMA | Kg. | 60,00 | 35,00 | 47,50 |
| SEBZE | LİMON | Kg. | 60,00 | 45,00 | 52,50 |
| SEBZE | LAHANA (SİYAH) | Kg. | 35,00 | 20,00 | 27,50 |
| SEBZE | KARNABAHAR | Kg. | 30,00 | 15,00 | 22,50 |
| MEYVE | MANDALİNA | Kg. | 30,00 | 20,00 | 25,00 |
| MEYVE | PORTAKAL | Kg. | 30,00 | 20,00 | 25,00 |
| SEBZE | HAVUÇ | Kg. | 25,00 | 18,00 | 21,50 |
| SEBZE | NANE | Adet | 25,00 | 15,00 | 20,00 |
| SEBZE | PANCAR | Kg. | 25,00 | 10,00 | 17,50 |
| SEBZE | TURP | Kg. | 20,00 | 10,00 | 15,00 |
| SEBZE | MAYDANOZ | Adet | 15,00 | 7,00 | 11,00 |
| SEBZE | SOĞAN (BEYAZ) | Kg. | 13,00 | 7, |





