2026 yılı yıl sonu enflasyon tahminlerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 artış oranlarına ilişkin ilk veriler ortaya çıktı. Ekonomi yönetiminin ve piyasa aktörlerinin paylaştığı senaryolar, en düşük memur maaşının 74 bin 908 TL ile 76 bin 305 TL aralığında şekilleneceğini gösteriyor.
Yılın ikinci yarısına ilişkin Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı tüketici fiyat endeksleri açıklanırken, nihai zam oranını belirleyecek son üç aylık döneme girildi. Kamu çalışanları ve emekliler, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileri ile toplu sözleşme şartlarının birleşimi sonucunda kesin rakamları öğrenecek.
ENFLASYON FARKI İÇİN ÜÇ AYLIK VERİ BEKLENİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon; Temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ve Eylül aylarında ise yüzde 1,84 oranında gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısının ilk üç aylık kümülatif enflasyonu yüzde 5,57 seviyesine ulaştı.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı elde edebilmesi için altı aylık toplam enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7'lik eşiği geçmesi şartı bulunuyor. Yılın kalan üç ayında açıklanacak veriler, oluşacak net enflasyon farkını doğrudan belirleyecek.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE ZAM ORANI
Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, yıl sonu tüketici fiyat endeksi beklentisini yüzde 29,63 olarak gösteriyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda altı aylık enflasyon yüzde 10,08 seviyesinde kalıyor ve kamu çalışanları için yüzde 2,88 oranında enflasyon farkı imkanı doğuyor.
Toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik artış payı da bu rakama eklendiğinde, Ocak ayındaki toplam zam oranı yüzde 8,02 seviyesine yükseliyor. Bu senaryo doğrultusunda Temmuz döneminde 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşı 75 bin 856 TL'ye çıkıyor. Temmuz döneminde 31 bin 527 TL 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 55 TL seviyesine ulaşıyor.
MERKEZ BANKASI VE OVP TAHMİNLERİNE GÖRE MAAŞ SENARYOLARI
Ekonomi kurumlarının yıl sonu hedefleri doğrultusunda hesaplanan alternatif zam oranları farklı taban aylıkları ortaya çıkarıyor:
-
TCMB Tahmini (%28 Yıl Sonu Enflasyonu): Altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 çıkması halinde yüzde 1,59 oranında enflasyon farkı oluşuyor. Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 6,67 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 631 TL'ye ulaşıyor.
-
OVP Tahmini (%28,4 Yıl Sonu Enflasyonu): Altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 gerçekleşmesi durumunda yüzde 1,91 enflasyon farkı doğuyor. Toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 7,00 seviyesinde gerçekleşiyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 734 TL olarak güncelleniyor.
MESLEKLERE GÖRE TAHMİNİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU
Mevcut maaşlar üzerinden Merkez Bankası (%6,67), OVP (%7,00), Piyasa Katılımcıları Anketi (%8,02), AA Finans (%8,05) ve FKE (%8,66) tahminlerine göre hesaplanan yeni maaş tutarları şu şekilde listeleniyor:
-
Uzman Doktor (1/4) | Mevcut: 170.730 TL
-
%6,67 Zamlı: 182.118 TL (+11.388 TL)
-
%7,00 Zamlı: 182.681 TL (+11.951 TL)
-
%8,02 Zamlı: 184.406 TL (+13.676 TL)
-
%8,05 Zamlı: 184.474 TL (+13.744 TL)
-
%8,66 Zamlı: 185.515 TL (+14.785 TL)
-
-
Profesör (1/4) | Mevcut: 153.208 TL
-
%6,67 Zamlı: 163.427 TL (+10.219 TL)
-
%7,00 Zamlı: 163.933 TL (+10.725 TL)
-
%8,02 Zamlı: 165.483 TL (+12.275 TL)
-
%8,05 Zamlı: 165.541 TL (+12.333 TL)
-
%8,66 Zamlı: 166.476 TL (+13.268 TL)
-
-
Mühendis (1/4) | Mevcut: 109.185 TL
-
%6,67 Zamlı: 116.468 TL (+7.283 TL)
-
%7,00 Zamlı: 116.828 TL (+7.643 TL)
-
%8,02 Zamlı: 117.931 TL (+8.748 TL)
-
%8,05 Zamlı: 117.974 TL (+8.789 TL)
-
%8,66 Zamlı: 118.640 TL (+9.455 TL)
-
-
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu - 1/4) | Mevcut: 107.110 TL
-
%6,67 Zamlı: 114.254 TL (+7.144 TL)
-
%7,00 Zamlı: 114.608 TL (+7.498 TL)
-
%8,02 Zamlı: 115.693 TL (+8.583 TL)
-
%8,05 Zamlı: 115.732 TL (+8.622 TL)
-
%8,66 Zamlı: 116.386 TL (+9.276 TL)
-
-
Araştırma Görevlisi (7/1) | Mevcut: 102.779 TL
-
%6,67 Zamlı: 109.634 TL (+6.855 TL)
-
%7,00 Zamlı: 109.974 TL (+7.195 TL)
-
%8,02 Zamlı: 111.012 TL (+8.235 TL)
-
%8,05 Zamlı: 111.053 TL (+8.274 TL)
-
%8,66 Zamlı: 111.680 TL (+8.901 TL)
-
-
Avukat (1/4) | Mevcut: 102.135 TL
-
%6,67 Zamlı: 108.947 TL (+6.812 TL)
-
%7,00 Zamlı: 109.284 TL (+7.149 TL)
-
%8,02 Zamlı: 110.318 TL (+8.183 TL)
-
%8,05 Zamlı: 110.357 TL (+8.222 TL)
-
%8,66 Zamlı: 110.980 TL (+8.845 TL)
-
-
Başkomiser (3/1) | Mevcut: 101.242 TL
-
%6,67 Zamlı: 107.995 TL (+6.753 TL)
-
%7,00 Zamlı: 108.329 TL (+7.087 TL)
-
%8,02 Zamlı: 109.354 TL (+8.112 TL)
-
%8,05 Zamlı: 109.392 TL (+8.150 TL)
-
%8,66 Zamlı: 110.010 TL (+8.768 TL)
-
-
Polis Memuru (8/1) | Mevcut: 92.618 TL
-
%6,67 Zamlı: 98.796 TL (+6.178 TL)
-
%7,00 Zamlı: 99.101 TL (+6.483 TL)
-
%8,02 Zamlı: 100.041 TL (+7.423 TL)
-
%8,05 Zamlı: 100.074 TL (+7.456 TL)
-
%8,66 Zamlı: 100.639 TL (+8.021 TL)
-
-
Uzman Öğretmen (1/4) | Mevcut: 92.166 TL
-
%6,67 Zamlı: 98.313 TL (+6.147 TL)
-
%7,00 Zamlı: 98.618 TL (+6.452 TL)
-
%8,02 Zamlı: 99.557 TL (+7.391 TL)
-
%8,05 Zamlı: 99.585 TL (+7.419 TL)
-
%8,66 Zamlı: 100.148 TL (+7.982 TL)
-
-
Vaiz (1/4) | Mevcut: 86.983 TL
-
%6,67 Zamlı: 92.785 TL (+5.802 TL)
-
%7,00 Zamlı: 93.072 TL (+6.089 TL)
-
%8,02 Zamlı: 93.954 TL (+7.971 TL)
-
%8,05 Zamlı: 93.985 TL (+7.002 TL)
-
%8,66 Zamlı: 94.516 TL (+7.533 TL)
-
-
Hemşire (Üniversite Mezunu - 5/1) | Mevcut: 84.845 TL
-
%6,67 Zamlı: 90.504 TL (+5.659 TL)
-
%7,00 Zamlı: 90.784 TL (+5.939 TL)
-
%8,02 Zamlı: 91.645 TL (+6.800 TL)
-
%8,05 Zamlı: 91.675 TL (+6.830 TL)
-
%8,66 Zamlı: 92.193 TL (+7.348 TL)
-
-
Öğretmen (1/4) | Mevcut: 83.254 TL
-
%6,67 Zamlı: 88.807 TL (+5.553 TL)
-
%7,00 Zamlı: 89.082 TL (+5.828 TL)
-
%8,02 Zamlı: 89.927 TL (+6.673 TL)
-
%8,05 Zamlı: 89.956 TL (+6.702 TL)
-
%8,66 Zamlı: 90.464 TL (+7.210 TL)
-
-
Teknisyen (Lise Mezunu - 11/1) | Mevcut: 75.877 TL
-
%6,67 Zamlı: 80.938 TL (+5.061 TL)
-
%7,00 Zamlı: 81.188 TL (+5.311 TL)
-
%8,02 Zamlı: 81.959 TL (+6.082 TL)
-
%8,05 Zamlı: 81.985 TL (+6.108 TL)
-
%8,66 Zamlı: 82.448 TL (+6.571 TL)
-
-
Memur (Üniversite Mezunu - 9/1) | Mevcut: 73.070 TL
-
%6,67 Zamlı: 77.944 TL (+4.874 TL)
-
%7,00 Zamlı: 78.185 TL (+5.115 TL)
-
%8,02 Zamlı: 78.929 TL (+5.859 TL)
-
%8,05 Zamlı: 78.952 TL (+5.882 TL)
-
%8,66 Zamlı: 79.398 TL (+6.328 TL)
-
-
En Düşük Memur Maaşı | Mevcut: 70.224 TL
-
%6,67 Zamlı: 74.908 TL (+4.684 TL)
-
%7,00 Zamlı: 75.140 TL (+4.916 TL)
-
%8,02 Zamlı: 75.856 TL (+5.632 TL)
-
%8,05 Zamlı: 75.877 TL (+5.653 TL)
-
%8,66 Zamlı: 76.305 TL (+6.081 TL)
-
Next





