KAHRAMANMARAŞ'TA SATILIĞA ÇIKAN GAYRİMENKULLER
İhale takviminin ilk etabında Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yer alan 15 taşınmaz alıcı bekliyor. 2 Eylül 2026 saat 09.20 itibarıyla başlayan oturumlarda arsa, bahçe, kerpiç ev, ham toprak ve hali arazi niteliğindeki mülkler açık artırmaya çıkıyor. Satış listesindeki en yüksek bedelli gayrimenkulü, Dulkadiroğlu ilçesi Kozludere Mahallesi'nde bulunan 11.475,67 metrekarelik hali arazi oluşturuyor. İdare, bu arazi için 14.345.000,00 TL tahmini bedel belirliyor.
İhale kapsamındaki gayrimenkul listesi şu şekildedir:
Onikişubat Dönüklü Fatihler: 497,05 m² Arsa (A-3) | Tahmini Bedel: 745.575,00 TL | 02/09/2026 - 09:20
Onikişubat Dönüklü Fatihler: 795,17 m² Arsa (A-3) | Tahmini Bedel: 1.192.755,00 TL | 02/09/2026 - 09:30
Onikişubat Yörükselim: 56,75 m² Kerpiç Ev (B-4) | Tahmini Bedel: 227.000,00 TL | 02/09/2026 - 09:40
Dulkadiroğlu Alibeyuşağı: 219,01 m² Bahçe (İmarsız) | Tahmini Bedel: 267.160,00 TL | 02/09/2026 - 09:50
Dulkadiroğlu Başdervişli: 8.095,93 m² Kayalık (İmarsız) | Tahmini Bedel: 1.052.470,90 TL | 02/09/2026 - 10:00
Dulkadiroğlu Başdervişli: 1.513,24 m² Ham Toprak (İmarsız) | Tahmini Bedel: 279.949,40 TL | 02/09/2026 - 10:20
Dulkadiroğlu Doğanlıkarahasan: 200,40 m² Bahçe (İmarsız) | Tahmini Bedel: 110.220,00 TL | 02/09/2026 - 10:30
Dulkadiroğlu Ferhuş: 893,95 m² Arsa (A-2) | Tahmini Bedel: 1.430.400,00 TL | 02/09/2026 - 10:40
Dulkadiroğlu Halkaçayırı: 2.037,13 m² Bahçe (İmarsız) | Tahmini Bedel: 1.589.208,00 TL | 02/09/2026 - 10:50
Dulkadiroğlu Maksutuşağı: 494,66 m² Ham Toprak (İmarsız) | Tahmini Bedel: 296.796,00 TL | 02/09/2026 - 11:00
Dulkadiroğlu Abbaslar: 742,57 m² Bahçe (İmarsız) | Tahmini Bedel: 1.328.892,00 TL | 02/09/2026 - 11:10
Dulkadiroğlu Sarıkaya: 392,69 m² Arsa (İmarlıklı) | Tahmini Bedel: 1.688.567,00 TL | 02/09/2026 - 11:20
Onikişubat Sarıçukur: 2.060,07 m² Ham Toprak (İmarsız) | Tahmini Bedel: 1.236.042,00 TL | 02/09/2026 - 11:30
Onikişubat Öşlü: 1.439,62 m² Ham Toprak (İmarsız) | Tahmini Bedel: 647.829,00 TL | 02/09/2026 - 11:40
Dulkadiroğlu Kozludere: 11.475,67 m² Hali Arazi (İmarsız) | Tahmini Bedel: 14.345.000,00 TL | 02/09/2026 - 11:50
SATIŞA ÇIKAN KARA VE DENİZ TAŞITLARI
Milli Emlak Müdürlüğü, Bayazıt Yediemin Otoparkı'nda tutulan ve tamir edilerek kullanılabilir durumdaki 31 adet motorlu taşıtı satıyor. Moped, motosiklet, otomobil, kamyonet ve hafif ticari araçlardan oluşan taşıtlar 2 Eylül ve 3 Eylül tarihlerinde alıcı buluyor. İdare ayrıca Menzelet Baraj Sahası'nda bulunan İskenderun kayıtlı, 9,5 metre uzunluğundaki Volvo motorlu 1994 model devriye botunu da satışa sunuyor. Devriye botu için 150.000,00 TL tahmini bedel belirleniyor.
İhalede satışı yapılacak taşıtlar şunlardır:
46 MA 2184 - Mondial Motosiklet (2015): 6.000,00 TL | 02/09/2026 - 13:30
27 ME 5681 - Revolt Motosiklet (2022): 10.000,00 TL | 02/09/2026 - 13:30
46 AIA 253 - Volta Moped (2023): 4.000,00 TL | 02/09/2026 - 13:50
46 AIS 469 - Mondial Motosiklet (2022): 7.000,00 TL | 02/09/2026 - 14:00
46 AFU 095 - Arora Motosiklet (2022): 7.000,00 TL | 02/09/2026 - 14:10
46 MA 5433 - Mondial Motosiklet (2014): 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 14:20
80 AAV 741 - Yamaha Motosiklet (2019): 12.000,00 TL | 02/09/2026 - 14:30
46 AHB 479 - Kral Motosiklet (2020): 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 14:40
46 MA 5463 - Falcon Motosiklet (2014): 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 14:50
46 AHG 871 - Kuba Motosiklet (2018): 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 15:00
46 MA 8219 - Arora Moped (2023): 6.500,00 TL | 02/09/2026 - 15:10
46 AFP 171 - Kuba Motosiklet (2021): 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 15:20
46 AHZ 058 - Mondial Moped (2023): 6.500,00 TL | 02/09/2026 - 15:30
46 MA 2675 - Kuba Motosiklet (2016): 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 15:40
80 HH 226 - Kuba Motosiklet (2016): 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 15:50
46 KR 510 - Kuba Motosiklet (2015): 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 16:00
46 AHT 570 - Kuba Moped (2023): 6.500,00 TL | 02/09/2026 - 16:10
46 AIT 530 - RKS Motosiklet (2024): 9.000,00 TL | 02/09/2026 - 16:20
46 AHU 729 - Kuba Moped (2023): 6.500,00 TL | 02/09/2026 - 16:30
27 AJY 665 - Kuba Moped (2021): 5.000,00 TL | 03/09/2026 - 09:30
31 MD 5878 - Kuba Motosiklet (2016): 5.000,00 TL | 03/09/2026 - 09:40
31 P 6035 - Kuba Motosiklet (2011): 5.000,00 TL | 03/09/2026 - 09:50
46 MA 1656 - Kral Motosiklet (2011): 5.000,00 TL | 03/09/2026 - 10:00
46 ABR 885 - Falcon Motosiklet (2019): 5.500,00 TL | 03/09/2026 - 10:10
43 KZ 927 - Falcon Motosiklet (2014): 5.000,00 TL | 03/09/2026 - 10:20
27 MA 4777 - Kuba Motosiklet (2013): 5.000,00 TL | 03/09/2026 - 10:30
46 HR 098 - Fiat Kamyonet (2012): 200.000,00 TL | 03/09/2026 - 10:40
25 AG 505 - Hyundai Otomobil (2014): 450.000,00 TL | 03/09/2026 - 10:50
07 GL 789 - Volkswagen Kamyonet (2006): 200.000,00 TL | 03/09/2026 - 11:00
46 ABJ 736 - Ford Kamyonet (2008): 300.000,00 TL | 03/09/2026 - 11:10
İskenderun-584 - Volvo Devriye Botu (1994): 150.000,00 TL | 03/09/2026 - 11:20
ÖDEME KOLAYLIKLARI VE BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Hazineye ait gayrimenkullerin satışında alıcılara peşin veya taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor. Peşin ödemeyi tercih eden alıcılar yüzde yirmi indirim imkanından yararlanıyor. Taksitli ödemelerde ise toplam bedelin en az dörtte birini peşin ödeyen vatandaşlar, kalan tutarı kanuni faiziyle birlikte iki yıla yayılan taksitlerle ödeyebiliyor. Taşınmaz devir işlemleri vergi, resim ve harçlardan muaf tutulurken, satın alınan taşınmazlar beş yıl boyunca emlak vergisinden muaf kalıyor.
Araç satışlarında ise binek otomobiller için %1, kamyonet, minibüs ve bisikletler için %20 KDV oranı uygulanıyor. İhale bedeliyle birlikte %5,69 Damga Vergisi peşin olarak tahsil ediliyor. İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen saatten önce geçici teminat bedelini yatırarak başvuru belgelerini Komisyon Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.
Next





